Avoin - Naiset
Lohko A
Graumann Mari-Liis / Ennok Anu
Pirttikoski Iita / Kinnula Minna
Valkeejärvi Sanna / Järvinen Teija
Asikainen Ann-Marie / Soininen Henna
| Graumann / Ennok | - | Asikainen / Soininen | 2-0 (21-6, 21-9) |
| Pirttikoski / Kinnula | - | Valkeejärvi / Järvinen | 2-0 (21-11, 21-7) |
| Asikainen / Soininen | - | Pirttikoski / Kinnula | 0-2 (4-21, 11-21) |
| Valkeejärvi / Järvinen | - | Graumann / Ennok | 0-2 (6-21, 4-21) |
| Graumann / Ennok | - | Pirttikoski / Kinnula | 2-0 (21-14, 21-10) |
| Valkeejärvi / Järvinen | - | Asikainen / Soininen | 2-1 (17-21, 21-10, 15-9) |
Lohko B
Puri Kadri / Kerner Maarja
Pollari Henna / Hasu Essi
Shutikova-Boreysho Toini / Omeliashchik Anastasia
Niemi Marika / Alanko Kaisa
Parikka-Sinisalo Päivi / Sinisalo Ida
| Niemi / Alanko | - | Puri / Kerner | 0-2 (0-15, 3-15) |
| Pollari / Hasu | - | Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | 2-0 (15-8, 15-8) |
| Parikka-Sinisalo / Sinisalo | - | Puri / Kerner | 0-2 (4-15, 8-15) |
| Pollari / Hasu | - | Niemi / Alanko | 2-0 (15-12, 15-9) |
| Puri / Kerner | - | Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | 2-0 (15-10, 15-7) |
| Niemi / Alanko | - | Parikka-Sinisalo / Sinisalo | 2-0 (15-11, 15-13) |
| Parikka-Sinisalo / Sinisalo | - | Pollari / Hasu | 0-2 (12-21, 12-21) |
| Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | - | Niemi / Alanko | 2-1 (18-16, 5-15, 15-10) |
| Puri / Kerner | - | Pollari / Hasu | 2-0 (15-11, 15-9) |
| Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | - | Parikka-Sinisalo / Sinisalo | 2-0 (15-10, 16-14) |
Lohko C
Kiens Kristel / Külm Kertti
Niemi Tiina / Keskitalo Minna
Tauriainen Sari / Rask Gina
Asikainen Julia / Ikäheimonen Iitu
| Tauriainen / Rask | - | Kiens / Külm | 0-2 (8-21, 8-21) |
| Asikainen / Ikäheimonen | - | Niemi / Keskitalo | 0-2 (5-21, 12-21) |
| Asikainen / Ikäheimonen | - | Kiens / Külm | 0-2 (6-21, 11-21) |
| Niemi / Keskitalo | - | Tauriainen / Rask | 0-2 (20-22, 12-21) |
| Tauriainen / Rask | - | Asikainen / Ikäheimonen | 2-0 (21-8, 21-2) |
| Kiens / Külm | - | Niemi / Keskitalo | 2-0 (21-13, 21-11) |
Lohko D
Mäki-Valtari Anni-Leena / Räisänen Paula
Lahtela Laura / Isomäki Nora
Sipilä Johanna / Linnikko Katri
Mäkitalo Annukka / Jaakkola Marja
Ylärinne Kirsi / Fredrikson Martta
| Mäkitalo / Jaakkola | - | Mäki-Valtari / Räisänen | 0-2 (13-15, 8-15) |
| Lahtela / Isomäki | - | Sipilä / Linnikko | 2-0 (15-5,15-8) |
| Ylärinne / Fredrikson | - | Mäki-Valtari / Räisänen | 0-2 (9-15, 3-15) |
| Lahtela / Isomäki | - | Mäkitalo / Jaakkola | 2-0 (15-11, 15-10) |
| Mäki-Valtari / Räisänen | - | Sipilä / Linnikko | 2-0 (15-11, 15-7) |
| Mäkitalo / Jaakkola | - | Ylärinne / Fredrikson | 2-1 (13-15, 15-11, 15-11) |
| Ylärinne / Fredrikson | - | Lahtela / Isomäki | 0-2 (6-15, 5-15) |
| Sipilä / Linnikko | - | Mäkitalo / Jaakkola | 0-2 (10-15, 9-15) |
| Mäki-Valtari / Räisänen | - | Lahtela / Isomäki | 2-0 (15-12, 15-13) |
| Sipilä / Linnikko | - | Ylärinne / Fredrikson | 0-2 (12-15, 13-15) |
Neljännesvälierät
| ot 37 | Graumann / Ennok | - | Pollari / Hasu | 2-0 (21-8, 21-10) |
| ot 38 | Puri / Kerner | - | Pirttikoski / Kinnula | 2-0 (21-10, 21-13) |
| ot 39 | Kiens / Külm | - | Lahtela / Isomäki | 2-0 (21-11, 21-9) |
| ot 40 | Mäki-Valtari / Räisänen | - | Tauriainen / Rask | 1-2 (17-21, 21-16, 10-15) |
Sijat 9-16
| ot 41 | Valkeejärvi / Järvinen | - | Niemi / Alanko | 0-2 (4-21, 9-21) |
| ot 42 | Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | - | Asikainen / Soininen | 2-0 (21-17, 21-13) |
| ot 43 | Niemi / Keskitalo | - | Ylärinne / Fredrikson | 2-0 (21-15, 21-10) |
| ot 44 | Mäkitalo / Jaakkola | - | Asikainen / Ikäheimonen | 2-0 (21-8, 21-11) |
Sijat 9-12
| Niemi / Alanko | - | Mäkitalo / Jaakkola | 2-0 (21-15, 21-18) |
| Shutikova-Boreysho / Omeliashchik | - | Niemi / Keskitalo | 2-0 (21-18, 21-17) |
Sijat 13-16
| Valkeejärvi / Järvinen | - | Asikainen / Ikäheimonen | 2-0 (21-10, 21-7) |
| Asikainen / Soininen | - | Ylärinne / Fredrikson | 0-2 (13-21, 12-21) |
Sijat 17-18
| Parikka-Sinisalo / Sinisalo | - | Sipilä / Linnikko | 0-2 (17-21, 18-21) |
Välierät
| ot 45 | Graumann / Ennok | - | Tauriainen / Rask | 2-0 (21-13, 21-11) |
| ot 46 | Puri / Kerner | - | Kiens / Külm | 1-2 (17-21, 21-15, 9-15) |
Sijat 5-8
| ot 47 | Pollari / Hasu | - | Mäki-Valtari / Räisänen | 2-0 (21-16, 21-13) |
| ot 48 | Pirttikoski / Kinnula | - | Lahtela / Isomäki | 0-2 (16-21, 20-22) |
Pronssi
| ot 49 | Tauriainen / Rask | - | Puri / Kerner | 0-2 (17-21, 10-21) |
Loppuottelu
| ot 50 | Graumann / Ennok | - | Kiens / Külm | 2-0 (21-19, 21-14) |


















